
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | FOB(青島) | 利用可能な色 |
![]() | ![]() | ![]() | 8900ドル (コンテナ価格) | 迷彩 黒 赤 |
| DWビースト1000EPS 特徴 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電気泳動コーティングフレームとボディ | 調整可能なショックアブソーバー | 3500 ポンド ウインチ | 牽引ヒッチ | 電動パワーステアリング |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 信頼性の高いVツインエンジン | 金属製ハーフドア | 14インチホイールリム | 29インチタイヤ | 電動ダンプベッド |
| オプションパーツと価格 | ||||
| ビースト 1000 1株当たり | ウインチ | 100ドル | ||
| フロントガラス | 50ドル | |||
| 牽引ボール付きリアヒッチバー | 40.00ドル | |||
| 読み込み情報 | ||||
| 40フィートHQコンテナ | 8 ユニット | |||
| 20フィートHQコンテナ | 2 ユニット | |||
| 梱包サイズ | 2980*1910*1300mm | |||
| 総重量 | 980kg | |||
CF 1000 CC エンジン | ||||
| CF 1000CC エンジンタイプ: | V型2気筒、水冷、4ストローク、SOHC、8バルブ | |||
| エンジン排気量: | 963 cc | |||
| 燃料システム: | ボッシュ®電子フィ | |||
| 最大出力: | 80馬力 @ 7000 回転数 | |||
| 最大トルク: | 60 フィートポンド @ 6500 回転数 | |||
| 点火: | 電子制御ユニット | |||
| 起動: | 電気 | |||
| 伝染 ; 感染: | CVテック® オートマチック P/R/N/H/L | |||
| 寸法 | ||||
| 全長×幅×高さ | 3175mm × 1950mm × 2285mm | |||
| 貨物ボックス寸法 | 969mm×1482mm×390mm ダンプ25° | |||
| 推定乾燥重量 | 860キロ | |||
| フロント/リアボックス容量 | 50kg/200kg | |||
| 燃料容量 | 30L | |||
| ホイールベース | 2258ミリメートル | |||
| フロントトレッド | 1670ミリメートル | |||
| リアトレッド | 1590ミリメートル | |||
| 地上高 | 340ミリメートル | |||
| ブレーキ | ||||
| フロント/リアバーク | デュアルボアフロントおよびリアキャリパーを備えた4輪油圧ディスク | |||
| 追加仕様 | ||||
| 貨物システム | 電動ダンプベッド | |||
| ドア | 金属製ハーフドア | |||
| 点灯 | Dシリーズライト4個 | |||
| ミラー | リアミラー | |||
| 屋根 | 金属屋根 | |||
| タイヤ/ホイール | ||||
| 電動パワーステアリング | 標準 | |||
| フロントタイヤ | 29×9-14 | |||
| リアタイヤ | 29×11-14 | |||
| ホイール | 鋳造アルミニウム | |||
| 操舵 | ラック&ピニオンステアリング | |||
| サスペンション | ||||
| フロントサスペンション | デュアルAアーム | |||
| リアサスペンション | スタビライザーバー付きデュアルAアーム | |||
| 好きな色を選んでください | ||||
![]() | ||||



| 読み込み情報 | ||||
| 40フィートHQコンテナ | 8 ユニット | |||
| 20フィートHQコンテナ | 2 ユニット | |||
| 梱包サイズ | 2980*1910*1300mm | |||
| 総重量 | 980kg | |||
| CF 1000 CC エンジン | ||||
| CF 1000CC エンジンタイプ: | V型2気筒、水冷、4ストローク、SOHC、8バルブ | |||
| エンジン排気量: | 963 cc | |||
| 燃料システム: | ボッシュ®電子フィ | |||
| 最大出力: | 80馬力 @ 7000 回転数 | |||
| 最大トルク: | 60 フィートポンド @ 6500 回転数 | |||
| 点火: | 電子制御ユニット | |||
| 起動: | 電気 | |||
| 伝染 ; 感染: | CVテック® オートマチック P/R/N/H/L | |||
| 寸法 | ||||
| 全長×幅×高さ | 3175mm × 1950mm × 2285mm | |||
| 貨物ボックス寸法 | 969mm×1482mm×390mm ダンプ25° | |||
| 推定乾燥重量 | 860キロ | |||
| フロント/リアボックス容量 | 50kg/200kg | |||
| 燃料容量 | 30L | |||
| ホイールベース | 2258ミリメートル | |||
| フロントトレッド | 1670ミリメートル | |||
| リアトレッド | 1590ミリメートル | |||
| 地上高 | 340ミリメートル | |||
| ブレーキ | ||||
| フロント/リアバーク | デュアルボアフロントおよびリアキャリパーを備えた4輪油圧ディスク | |||
| 追加仕様 | ||||
| 貨物システム | 電動ダンプベッド | |||
| ドア | 金属製ハーフドア | |||
| 点灯 | Dシリーズライト4個 | |||
| ミラー | リアミラー | |||
| 屋根 | 金属屋根 | |||
| タイヤ/ホイール | ||||
| 電動パワーステアリング | 標準 | |||
| フロントタイヤ | 29×9-14 | |||
| リアタイヤ | 29×11-14 | |||
| ホイール | 鋳造アルミニウム | |||
| 操舵 | ラック&ピニオンステアリング | |||
| サスペンション | ||||
| フロントサスペンション | デュアルAアーム | |||
| リアサスペンション | スタビライザーバー付きデュアルAアーム | |||